2010 IWA Junior, Youth & Masters Windsurfing European Championship

Andalusian Sailing Federation, Bay of Cadiz, Cadiz, Spain

Results are final as of 17:20 on January 3, 2010

Masters Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division Class Nat SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Masters Raceboard GBR 0 Christopher Gibson 1.0 (4.0) 2.0 1.0 4.0 12.0 8.0
2nd Masters Raceboard ESP 95 Francisco Manchon 2.0 1.0 3.0 5.0 (6.0) 17.0 11.0
3rd Masters Raceboard LTU 78 Gintautas Bernotas 3.0 3.0 (4.0) 4.0 2.0 16.0 12.0
4th Masters Raceboard ITA 129 Marco Andreucetti (10.0 DNC) 10.0 DNC 1.0 2.0 1.0 24.0 14.0
5th Masters Raceboard POL 125 Pawel Frydrychowicz 4.0 5.0 5.0 (6.0) 3.0 23.0 17.0
6th Masters Raceboard BUL 1 Stoil Stoilov (10.0 DNF) 2.0 7.0 7.0 7.0 33.0 23.0
7th Masters Raceboard BUL 4 Yavoz Kolev (10.0 DNC) 10.0 DNC 6.0 3.0 5.0 34.0 24.0
8th Masters Raceboard FRA 381 Pascal Navarro (10.0 DNC) 10.0 DNC 8.0 8.0 8.0 44.0 34.0
9th Masters Raceboard GER 640 Ingard Borgel (10.0 DNC) 10.0 DNC 9.0 9.0 10.0 DNF 48.0 38.0

Techno Open Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division Class Nat SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Techno Open Techno Open FRA 600 Alexandre Navarro (2.0) 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 10.0 8.0
2nd Techno Open Techno Open FRA 601 Adrien Richard 1.0 1.0 1.0 (3.0) 3.0 2.0 11.0 8.0
3rd Techno Open Techno Open FRA 299 Titouan Gueroult-Bellone 3.0 3.0 3.0 1.0 2.0 (4.0) 16.0 12.0
4th Techno Open Techno Open FRA 308 David Etheve 4.0 4.0 (10.0 DNC) 5.0 6.0 3.0 32.0 22.0
5th Techno Open Techno Open NED 279 Maurice van Grasstek (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 4.0 5.0 7.0 46.0 36.0
6th Techno Open Techno Open BEL 23 Morgan Van Cleven (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 6.0 9.0 5.0 50.0 40.0
7th Techno Open Techno Open NED 93 Lisette Schoots (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 7.0 7.0 6.0 50.0 40.0
8th Techno Open Techno Open FRA 431 Camille Joslet 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 8.0 4.0 (14.0 SCP) 56.0 42.0
9th Techno Open Techno Open BEL 17 Sam de Kreyger (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 9.0 8.0 8.0 55.0 45.0

Youth Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division Class Nat SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Youth RSX Raceboard FRA 1311 Benjamin Longy 2.0 1.0 2.0 (8.0) 2.0 3.0 18.0 10.0
2nd Youth RSX Raceboard GBR 60 Samuel Sills 3.0 3.0 (10.0) 3.0 1.0 2.0 22.0 12.0
3rd Youth RSX Raceboard FRA 442 Paul Hirtzmann 1.0 2.0 1.0 4.0 4.0 (11.0) 23.0 12.0
4th Youth Raceboard NED 194 Kim Badloe (8.0) 5.0 3.0 2.0 3.0 1.0 22.0 14.0
5th Youth RSX Raceboard FRA 385 Paul Frick 5.0 4.0 5.0 1.0 (6.0) 5.0 26.0 20.0
6th Youth RSX Raceboard FRA 334 Aubin Quemec 4.0 6.0 4.0 (7.0) 5.0 4.0 30.0 23.0
7th Youth RSX Raceboard BEL 21 Kjell de Bruym 9.0 8.0 6.0 9.0 7.0 (13.0) 52.0 39.0
8th Youth RSX Raceboard LTU 1 Martynas Juodeska 10.0 10.0 8.0 (12.0) 8.0 6.0 54.0 42.0
9th Youth RSX Raceboard GER 580 Nikolas Goetzke 11.0 9.0 7.0 (13.0) 12.0 12.0 64.0 51.0
10th Youth RSX Raceboard ITA 113 Lukas Kustatscher 7.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 5.0 10.0 9.0 77.0 54.0
11th Youth RSX Raceboard GER 686 Moritz Schoentag 12.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 6.0 9.0 7.0 80.0 57.0
12th Youth RSX Raceboard FRA 733 Hugo Ducros 6.0 7.0 9.0 19.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 87.0 64.0
13th Youth RSX Raceboard TUR 427 Kohran (23.0 RAF) 23.0 RAF 11.0 11.0 11.0 10.0 89.0 66.0
14th Youth RSX Raceboard FRA 14 Adrian Hubert (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 10.0 13.0 8.0 100.0 77.0
15th Youth RSX Raceboard TUR 888 Sina Can Kural (23.0 RAF) 23.0 DNC 23.0 DNC 18.0 14.0 14.0 115.0 92.0
16th Youth RSX Raceboard TUR 160 Isa Pamir Sackan (23.0 RAF) 23.0 RAF 23.0 OCS 14.0 17.0 15.0 115.0 92.0
17th Youth RSX Raceboard ITA 24 Roland Wenter (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 16.0 16.0 16.0 117.0 94.0
18th Youth RSX Raceboard TUR 43 Kaan Konukcu (23.0 RAF) 23.0 RAF 23.0 DNC 17.0 15.0 17.0 118.0 95.0
19th Youth RSX Raceboard ITA 39 Diego Graf (23.0 DNF) 23.0 DNC 23.0 DNC 20.0 SCP 18.0 18.0 125.0 102.0
20th Youth RSX Raceboard TUR 300 Kutlay Hanli (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 20.0 19.0 19.0 127.0 104.0
21st Youth RSX Raceboard ITA 40 Hanna Gschnell (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 138.0 115.0
21st Youth RSX Raceboard POL 011 Marcin Urbanowicz (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 138.0 115.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 1
www.sailwave.com